Project Description
Raupenbagger
Von 20 bis 320 Tonnen. Fast alle Leistungsbereiche werden abgedeckt.
Raupenbagger bis 20 Tonnen
Löffelinhalt | 1 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 9570 mm |
Max. Ausschütthöhe | 6700 mm |
Max. Grabtiefe | 9885 mm |
Raupenbagger bis 25 Tonnen
Löffelinhalt | 1,2 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 9950 mm |
Max. Ausschütthöhe | 9570 mm |
Max. Grabtiefe | 6600 mm |
Raupenbagger bis 35 Tonnen
Löffelinhalt | 2,5 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 10470 mm |
Max. Ausschütthöhe | 10320 mm |
Max. Grabtiefe | 8140 mm |
Raupenbagger bis 50 Tonnen
Löffelinhalt | 3,6 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 10560 mm |
Max. Ausschütthöhe | 10550 mm |
Max. Grabtiefe | 5290 mm |
Raupenbagger bis 90 Tonnen
Löffelinhalt | 5,50 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 11400 mm |
Max. Ausschütthöhe | 9900 mm |
Max. Grabtiefe | 6600 mm |
Raupenbagger bis 110 Tonnen
Löffelinhalt | 7,5 m³ |
---|---|
Max. Reichweite | 13000 mm |
Max. Ausschütthöhe | 8650 mm |
Max. Grabtiefe | 7150 mm |
Raupenbagger bis 320 Tonnen
Löffelinhalt Felslöffel | 18,0 m³ |
---|---|
Löffelinhalt Reißlöffel | 13,00 m³ |
Max. Reichweite | 15500 mm |
Max. Ausschütthöhe | 14000 mm |
Max. Grabtiefe | 8200 mm |